110g = 5 x 22g “1/5 bag” | Per 100g | Per 22g |
Energy | 2351kJ | 516kJ |
563kcal | 124kcal | |
Fat | 34g | 7.4g |
-of which saturates | 20g | 4.3g |
Carbohydrate | 62g | 14g |
-of which sugars | 33g | 7.2g |
Protein | 2.4g | 0.5g |
Salt | 0.09g | 0.02g |
HOW WE STACK UP
NOMO
OTHER VEGAN CHOC
Dairy-free
Gluten-free
Nut-free
Egg-free
Suitable for multiple allergies
Wide variety of products